Phụ tùng ô tô Trung Quốc Chery tản nhiệt cho A5 OEM A21-1301110
Mô tả sản phẩm Chi tiết
Nhà sản xuất một phần số | KJ-10012A-PA16 KJ-10012A-PA22 |
Loại xe ô tô | Chery A5 MT |
Kích thước thùng carton | 760 * 115 * 535mm |
Độ dày | 16/22 / 26mm, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn |
Kích thước lõi | PA 373 * 688 * 16/22 / 26mm |
Kích thước bể | 46,5 / 51 * 717mm |
Vật liệu cốt lõi | Nhôm |
Vật liệu bể | Nhựa |
| OEM | A21-1301110 |
| truyền tải | MT |
| Kích thước đầu vào / đầu ra | Đường kính33mm |
| Đóng gói | Đóng gói: Đóng gói trung tính / Bảo vệ góc bọt / Vỉ đóng gói / bảo vệ các tông |
| Gói ngoại hình | Có thể thiết kế tùy chỉnh hoặc đóng gói nhà máy của chúng tôi hoặc đóng gói thương hiệu |
lợi thế của chúng tôi
Đội ngũ chuyên nghiệp :
Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng hơn 10 năm cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất.
Dịch vụ hậu mãi hoàn hảo :
Chúng tôi hỗ trợ đảm bảo chất lượng một năm sau khi bạn nhận được hàng.
Sản phẩm cạnh tranh :
Theo dõi chặt chẽ các phương tiện mới mỗi năm và phát triển các bộ phận mới trong thời gian ngắn nhất.
Sử dụng rộng rãi :
Hơn 5000 loại sản phẩm, xuất khẩu trên toàn thế giới.
Ý tưởng thân thiện :
Chúng tôi có thể là bạn bè và chúng tôi nỗ lực hết mình để làm nên thành công trong kinh doanh của mọi người bạn.
Biểu đồ cấu trúc tản nhiệt
Cấu trúc tản nhiệt hàn | ||
1. Cổ Filler | 8. Tấm bên | 15. Logo KINGA |
2. Tấm tiêu đề hàng đầu | 9. Chiều cao lõi | 16. Tấm tiêu đề dưới cùng |
3. Ống đầu vào | 10. Vây | 17. Công tắc nước |
4. Xe tăng hàng đầu | 11. Ống | 18. Bể đáy |
5. Chân lắp trên cùng | 12. Chiều rộng lõi | 19. Máy làm mát dầu |
6. Quạt gắn | 13. Độ dày lõi | 20. Ống thoát |
7. Ống tràn | 14. Clip | |
Liên hệ chúng tôi
| Người liên hệ | Hoa cúc |
| Điện thoại | 86-13710537051 |
| Công ty | Quảng Châu Kinga Auto phụ tùng sản xuất Công ty TNHH |
| Trang mạng | http://www.aluminiumcarradiators.com/ |
| Thêm vào | Số 18, đường Quảng Đông, phát triển kinh tế Conghua |
Chú phổ biến: tản nhiệt xe cho chery a5 OEM a21-1301110, nhà sản xuất, bán buôn, chất lượng
